Week Number: What Week Is It?

The current ISO week number, the week of any date you choose, and tables of every week with its Monday and Sunday.

Week Number of Any Date

This week

—

Week Numbers for 2026

2026 has 53 ISO weeks.

WeekMondaySunday
1December 29, 2025January 4, 2026
2January 5, 2026January 11, 2026
3January 12, 2026January 18, 2026
4January 19, 2026January 25, 2026
5January 26, 2026February 1, 2026
6February 2, 2026February 8, 2026
7February 9, 2026February 15, 2026
8February 16, 2026February 22, 2026
9February 23, 2026March 1, 2026
10March 2, 2026March 8, 2026
11March 9, 2026March 15, 2026
12March 16, 2026March 22, 2026
13March 23, 2026March 29, 2026
14March 30, 2026April 5, 2026
15April 6, 2026April 12, 2026
16April 13, 2026April 19, 2026
17April 20, 2026April 26, 2026
18April 27, 2026May 3, 2026
19May 4, 2026May 10, 2026
20May 11, 2026May 17, 2026
21May 18, 2026May 24, 2026
22May 25, 2026May 31, 2026
23June 1, 2026June 7, 2026
24June 8, 2026June 14, 2026
25June 15, 2026June 21, 2026
26June 22, 2026June 28, 2026
27June 29, 2026July 5, 2026
28July 6, 2026July 12, 2026
29July 13, 2026July 19, 2026
30July 20, 2026July 26, 2026
31July 27, 2026August 2, 2026
32August 3, 2026August 9, 2026
33August 10, 2026August 16, 2026
34August 17, 2026August 23, 2026
35August 24, 2026August 30, 2026
36August 31, 2026September 6, 2026
37September 7, 2026September 13, 2026
38September 14, 2026September 20, 2026
39September 21, 2026September 27, 2026
40September 28, 2026October 4, 2026
41October 5, 2026October 11, 2026
42October 12, 2026October 18, 2026
43October 19, 2026October 25, 2026
44October 26, 2026November 1, 2026
45November 2, 2026November 8, 2026
46November 9, 2026November 15, 2026
47November 16, 2026November 22, 2026
48November 23, 2026November 29, 2026
49November 30, 2026December 6, 2026
50December 7, 2026December 13, 2026
51December 14, 2026December 20, 2026
52December 21, 2026December 27, 2026
53December 28, 2026January 3, 2027

Week Numbers for 2027

2027 has 52 ISO weeks.

WeekMondaySunday
1January 4, 2027January 10, 2027
2January 11, 2027January 17, 2027
3January 18, 2027January 24, 2027
4January 25, 2027January 31, 2027
5February 1, 2027February 7, 2027
6February 8, 2027February 14, 2027
7February 15, 2027February 21, 2027
8February 22, 2027February 28, 2027
9March 1, 2027March 7, 2027
10March 8, 2027March 14, 2027
11March 15, 2027March 21, 2027
12March 22, 2027March 28, 2027
13March 29, 2027April 4, 2027
14April 5, 2027April 11, 2027
15April 12, 2027April 18, 2027
16April 19, 2027April 25, 2027
17April 26, 2027May 2, 2027
18May 3, 2027May 9, 2027
19May 10, 2027May 16, 2027
20May 17, 2027May 23, 2027
21May 24, 2027May 30, 2027
22May 31, 2027June 6, 2027
23June 7, 2027June 13, 2027
24June 14, 2027June 20, 2027
25June 21, 2027June 27, 2027
26June 28, 2027July 4, 2027
27July 5, 2027July 11, 2027
28July 12, 2027July 18, 2027
29July 19, 2027July 25, 2027
30July 26, 2027August 1, 2027
31August 2, 2027August 8, 2027
32August 9, 2027August 15, 2027
33August 16, 2027August 22, 2027
34August 23, 2027August 29, 2027
35August 30, 2027September 5, 2027
36September 6, 2027September 12, 2027
37September 13, 2027September 19, 2027
38September 20, 2027September 26, 2027
39September 27, 2027October 3, 2027
40October 4, 2027October 10, 2027
41October 11, 2027October 17, 2027
42October 18, 2027October 24, 2027
43October 25, 2027October 31, 2027
44November 1, 2027November 7, 2027
45November 8, 2027November 14, 2027
46November 15, 2027November 21, 2027
47November 22, 2027November 28, 2027
48November 29, 2027December 5, 2027
49December 6, 2027December 12, 2027
50December 13, 2027December 19, 2027
51December 20, 2027December 26, 2027
52December 27, 2027January 2, 2028

How ISO Week Numbers Work

Under the international standard ISO 8601, weeks start on Monday. Week 1 is the week that contains the first Thursday of the year, which is the same as the week containing 4 January.

As a result, the first days of January can belong to the last week of the previous year, and the last days of December can belong to week 1 of the next year.

Years With 53 Weeks

Most years have 52 weeks. A year has 53 when 1 January falls on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year. 2026 has 53 weeks; 2027 and 2028 have 52.

The United States Often Counts Differently

ISO week numbers are standard in Europe and in international business. In the United States, calendars usually start the week on Sunday and often count the week containing 1 January as week 1, so a US wall calendar can be one week off. When a week number matters, confirm which system the other person is using.

Questions

How many weeks are in a year?

52 weeks and one day, or two days in a leap year. That is why an ISO year has either 52 or 53 numbered weeks.

Which day starts the week?

Monday under ISO 8601. The tables on this page list each week from Monday to Sunday.

Can a week belong to two years?

A week spans two calendar years at the turn of the year, but it has only one week number, assigned to the year that holds its Thursday.

Related Tools

See Also

Content last reviewed November 16, 2026.